合瑞科技全自动下板机应用案例,高清全自动收板机搭配实景
全自动下板机应用实景
全自动下板机应用于SMT生产线的收板工作,通过更换防静电料框进行收板。全自动收板机既可以应用于回流焊、波峰焊后面,也可以应用于各类贴片机后,自动更换料框进行收板。通过自动收板机实现了smt生产线的下游的收板工作,减轻了人员的工作量。
全自动下板机应用于SMT生产线的收板工作,通过更换防静电料框进行收板。全自动收板机既可以应用于回流焊、波峰焊后面,也可以应用于各类贴片机后,自动更换料框进行收板。通过自动收板机实现了smt生产线的下游的收板工作,减轻了人员的工作量。
全自动下板机技术参数对照表
设备型号 | HR-AL-250 | HR-AL-330 | HR-AL-390 | HR-AL-460 |
控制模块 | 西门子PLC工控 | 西门子PLC工控 | 西门子PLC工控 | 西门子PLC工控 |
外形尺寸 | 1700x780x1200mm | 1900x860x1200mm | 2200x920x1200mm | 2200x1120x1200mm |
上框时间 | 约6s | 约6s | 约6s | 约6s |
料箱更换时间 | 约20s | 约20s | 约20s | 约20s |
电源及负荷 | 220v/0.3kw | 220v/0.3kw | 220v/0.3kw | 220v/0.3kw |
气压及流量 | 4-6bar,≤10L/分钟 | 4-6bar,≤10L/分钟 | 4-6bar,≤10L/分钟 | 4-6bar,≤10L/分钟 |
轨道高度 | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm |
传送方向 | 左⇆右 | 左⇆右 | 左⇆右 | 左⇆右 |
允许板厚度 | ≥0.4mm | ≥0.4mm | ≥0.4mm | ≥0.4mm |
步距选择 | 1-4(10毫米步局) | 1-4(10毫米步局) | 1-4(10毫米步局) | 1-4(10毫米步局) |
感应器品牌 | 台邦 | 台邦 | 台邦 | 台邦 |
步进电机 | 联宜 | 联宜 | 联宜 | 联宜 |
料框尺寸 | 355x320x563mm | 460x400x563mm | 535x460x570mm | 535x530x570mm |
故障检测 | I/O信号检测 | I/O信号检测 | I/O信号检测 | I/O信号检测 |
PCB尺寸 | (50x50)x(350x250)mm | (50x50)x(455x330)mm | (50x50)x(530x390)mm | (50x50)x(530x460)mm |
设备重量 | 150kg | 175kg | 215kg | 240kg |
合瑞科技料框式全自动收板机对接全自动贴片机
合瑞科技全自动下板机对接全自动贴片机
合瑞科技全自动收板机对接三星贴片机
合瑞科技全自动下板机对接缓存机
合瑞科技全自动上下板机合影
合瑞科技料框式全自动上下板机对接全自动贴片机
合瑞科技料框式全自动上下板机
合瑞科技作为一家十多年的资深SMT周边配套设备厂家,在电子产品制造设备领域积累了丰富的客户群体和经验,更多全自动下板机客户使用场景会不断更新。参考同行丰富自己,合瑞科技将会一如既往制造更加优质全自动收板机维护创造更多价值,让科技为你加速。